綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 13.00 分 | |
集團純利 | 5,652.45 百萬元人民幣 | 每股派息 | 4.20 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 8,859.50 | 21.05 | 6.81 | -- | 8,985.00 | 8,734.00 |
2025 | 7,925.00 | 18.63 | 6.07 | -- | 8,038.00 | 7,812.00 |
2026 | 8,785.00 | 21.05 | 6.81 | -- | 8,844.00 | 8,726.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 8,985.00 | 21.00 | 7.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 1.00 | 31/08/2024 | |
2024 | 8,734.00 | 21.09 | 6.62 | 滙豐 | 持有 | 0.89 | 17/10/2024 | |
2025 | 7,812.00 | 18.00 | 6.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2025 | 8,038.00 | 19.26 | 6.14 | 滙豐 | -- | -- | 17/10/2024 | |
2026 | 8,844.00 | 21.00 | 7.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 31/08/2024 | |
2026 | 8,726.00 | 21.09 | 6.62 | 滙豐 | -- | -- | 17/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 5,726,787,000 |
增長率 | 184.677% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.130 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.314 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF