綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 153.00 分 | |
| 集團純利 | 5,330.22 百萬元人民幣 | 每股派息 | 46.02 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 6,236.50 | 174.50 | 54.00 | -- | 6,248.00 | 6,225.00 |
| 2027 | 6,893.00 | 194.00 | 60.00 | -- | 6,912.00 | 6,874.00 |
| 2028 | 7,648.00 | 215.50 | 66.00 | -- | 7,661.00 | 7,635.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 6,225.00 | 179.00 | 54.00 | 華泰金融控股 | 買入 | 9.91 | 25/03/2026 | |
| 2026 | 6,248.00 | 170.00 | -- | 中信証券 | 增持 | 9.50 | 25/03/2026 | |
| 2027 | 6,874.00 | 198.00 | 60.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 2027 | 6,912.00 | 190.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 2028 | 7,635.00 | 220.00 | 66.00 | 華泰金融控股 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 2028 | 7,661.00 | 211.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 25/03/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 26/03/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 5,330,218 |
| 增長率 | 11.202% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.530 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 15.801 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF