公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
20/08/2024 | 2024/12 | 中期息美元 0.00273 或港元 0.0211848 | 12/09/2024 | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 04/10/2024 |
19/03/2024 | 2023/12 | 末期息美元 0.002298 或港元 0.017896824 | 04/06/2024 | 06/06/2024 | -- | 11/06/2024 |
22/08/2023 | 2023/12 | 中期息美元 0.00229 或港元 0.017881465 | 14/09/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | 05/10/2023 |
21/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
23/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2022 | 2021/12 | 末期息美元 0.00162 | 26/05/2022 | 30/05/2022 | 01/06/2022 | 14/06/2022 |
24/08/2021 | 2021/12 | 中期息美元 0.00272 或港元 0.021114 | 15/09/2021 | 17/09/2021 | 21/09/2021 | 06/10/2021 |
23/03/2021 | 2020/12 | 末期息美元 0.00462 | 21/05/2021 | 25/05/2021 | 27/05/2021 | 10/06/2021 |
25/08/2020 | 2020/12 | 中期息美元 0.00194 或港元 0.0149768 | 16/09/2020 | 18/09/2020 | 22/09/2020 | 07/10/2020 |
24/03/2020 | 2019/12 | 末期息美元 0.00214 | 21/05/2020 | 25/05/2020 | 27/05/2020 | 09/06/2020 |
27/08/2019 | 2019/12 | 中期息美元 0.004 或港元 0.031258 | 18/09/2019 | 20/09/2019 | 24/09/2019 | 09/10/2019 |
26/03/2019 | 2018/12 | 末期息美元 0.00265 | 23/05/2019 | 27/05/2019 | 29/05/2019 | 11/06/2019 |
28/08/2018 | 2018/12 | 中期息美元 0.00298 或港元 0.0233036 | 10/09/2018 | 12/09/2018 | 14/09/2018 | 28/09/2018 |
27/03/2018 | 2017/12 | 末期息美元 0.00443 或港元 0.0346426 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 08/06/2018 |
29/08/2017 | 2017/12 | 中期息美元 0.00307 | 25/09/2017 | 27/09/2017 | 29/09/2017 | 12/10/2017 |
28/03/2017 | 2016/12 | 末期息美元 0.00837 或港元 0.06491 | 25/05/2017 | 27/05/2017 | 31/05/2017 | 09/06/2017 |
23/08/2016 | 2016/12 | 中期息美元 0.00641 或港元 0.04951 | 26/09/2016 | 28/09/2016 | 30/09/2016 | 12/10/2016 |
29/03/2016 | 2015/12 | 末期息美元 0.00301 或港元 0.02329 | 26/05/2016 | 28/05/2016 | 31/05/2016 | 15/06/2016 |
25/08/2015 | 2015/12 | 中期息美元 0.00175 或港元 0.013516 | 25/09/2015 | 30/09/2015 | 02/10/2015 | 09/10/2015 |
24/03/2015 | 2014/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
26/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2014 | 2013/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
20/08/2013 | 2013/12 | 中期息美元 0.00101 或港元 0.00782 | 23/09/2013 | 25/09/2013 | 27/09/2013 | 10/10/2013 |
26/03/2013 | 2012/12 | 末期息美元 0.00145 或港元 0.01124 | 24/05/2013 | 28/05/2013 | 31/05/2013 | 14/06/2013 |
21/08/2012 | 2012/12 | 中期息美元 0.00144 或港元 0.01113 | 17/09/2012 | 19/09/2012 | 21/09/2012 | 04/10/2012 |
20/03/2012 | 2011/12 | 末期息美元 0.00311 或港元 0.02405 | 25/05/2012 | 29/05/2012 | 01/06/2012 | 15/06/2012 |
23/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2011 | 2010/12 | 末期息美元 0.0024 | 27/05/2011 | 31/05/2011 | 03/06/2011 | 17/06/2011 |
26/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/04/2010 | 2009/12 | 末期息美元 0.00317 | 28/05/2010 | 01/06/2010 | 04/06/2010 | 18/06/2010 |
08/09/2009 | 2009/12 | 中期息美元 0.00273 或港元 0.02129 | 30/09/2009 | 05/10/2009 | 09/10/2009 | 16/10/2009 |
07/04/2009 | 2008/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
09/09/2008 | 2008/12 | 中期息美元 0.00305 或港元 0.02379 | 02/10/2008 | 06/10/2008 | 10/10/2008 | 17/10/2008 |
15/04/2008 | 2007/12 | 末期息美元 0.0029105 | 30/05/2008 | 03/06/2008 | 06/06/2008 | 19/06/2008 |
20/09/2007 | 2007/12 | 中期息美元 0.00262 或港元 0.02043 | 11/10/2007 | 15/10/2007 | 18/10/2007 | 30/10/2007 |
20/03/2007 | 2006/12 | 末期息美元 0.00158 | 18/05/2007 | 22/05/2007 | 25/05/2007 | 05/06/2007 |
29/08/2006 | 2006/12 | 中期息美元 0.002 或港元 0.0156 | 04/10/2006 | 06/10/2006 | 13/10/2006 | 19/10/2006 |
22/03/2006 | 2005/12 | 末期息美元 0.00112 | 12/05/2006 | 16/05/2006 | 19/05/2006 | 01/06/2006 |
30/08/2005 | 2005/12 | 中期息美元 0.00201 或港元 0.01567 | 05/10/2005 | 07/10/2005 | 13/10/2005 | 20/10/2005 |
15/03/2005 | 2004/12 | 末期息美元 0.00453 | 12/05/2005 | 17/05/2005 | 20/05/2005 | 01/06/2005 |
31/08/2004 | 2004/12 | 中期息美元 0.00506 或港元 0.03947 | 05/10/2004 | 07/10/2004 | 13/10/2004 | 20/10/2004 |
30/03/2004 | 2003/12 | 末期息美元 0.00555 | 14/05/2004 | 18/05/2004 | 21/05/2004 | 01/06/2004 |
16/09/2003 | 2003/12 | 中期息美元 0.00321 或港元 0.02504 | 03/10/2003 | 07/10/2003 | 13/10/2003 | 17/10/2003 |
備註: | 即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF