公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Dynam | 100.00% | Cabin Plaza | 100.00% |
Daikokuten | 100.00% | Okuwa Japan | 100.00% |
Dynam Land | 100.00% | Dynam Data | 100.00% |
Dynam P Trading | 100.00% | Dynam Adv | 100.00% |
Kanto Daido | 100.00% | Shinrainomori | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Dynam | 100.00% | Cabin Plaza | 100.00% |
Daikokuten | 100.00% | Okuwa Japan | 100.00% |
Dynam Land | 100.00% | Dynam Data | 100.00% |
Dynam P Trading | 100.00% | Dynam Adv | 100.00% |
Kanto Daido | 100.00% | Shinrainomori | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 10:57 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF