公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Downer EDI | 21.30% | 台山市保華建築 | 100.00% |
保華地基 | 100.00% | 保華建築 | 100.00% |
保華德祥機電工程 | 100.00% | 保華德祥營造 | 100.00% |
預力剛混凝土製品(香港) | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Downer EDI | 21.30% | 台山市保華建築 | 100.00% |
保華地基 | 100.00% | 保華建築 | 100.00% |
保華德祥機電工程 | 100.00% | 保華德祥營造 | 100.00% |
預力剛混凝土製品(香港) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 10:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF