| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| Better Sourcing | 51.00% | 僑雄國際實業 | 100.00% |
| 新望發展 | 100.00% | Toland Int’l | 70.00% |
| 福建奇嘉禮品玩具 | 100.00% | 福建嘉雄玩具 | 100.00% |
| 內蒙古銘潤峰能源 | 100.00% | 通遼市恒源礦業 | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| Better Sourcing | 51.00% | 僑雄國際實業 | 100.00% |
| 新望發展 | 100.00% | Toland Int’l | 70.00% |
| 福建奇嘉禮品玩具 | 100.00% | 福建嘉雄玩具 | 100.00% |
| 內蒙古銘潤峰能源 | 100.00% | 通遼市恒源礦業 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/12/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |