公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北控濱南(重慶)城市綜合服務 | 51.00% | 北控城市(北京)環境科技 | 100.00% |
沈陽北控慧昌城市環境服務 | 95.00% | 雲南北控環境服務 | 70.00% |
北控城市環境資源開發(自貢) | 100.00% | 寧夏北控睿源再生資源 | 61.00% |
哈密北控環境服務 | 100.00% | 江蘇北控金薔薇城市服務 | 60.00% |
仙居北控城市環境科技 | 100.00% | 北京北控中燕物業管理 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北控濱南(重慶)城市綜合服務 | 51.00% | 北控城市(北京)環境科技 | 100.00% |
沈陽北控慧昌城市環境服務 | 95.00% | 雲南北控環境服務 | 70.00% |
北控城市環境資源開發(自貢) | 100.00% | 寧夏北控睿源再生資源 | 61.00% |
哈密北控環境服務 | 100.00% | 江蘇北控金薔薇城市服務 | 60.00% |
仙居北控城市環境科技 | 100.00% | 北京北控中燕物業管理 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 10:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF