公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
拓豐資本 | 100.00% | 晶芯科技(香港)股份 | 100.00% |
博達科技(國際) | 100.00% | 博達通科技(深圳) | 100.00% |
正味國際食品 | 100.00% | 嶺進國際食品 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
拓豐資本 | 100.00% | 晶芯科技(香港)股份 | 100.00% |
博達科技(國際) | 100.00% | 博達通科技(深圳) | 100.00% |
正味國際食品 | 100.00% | 嶺進國際食品 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 09:50 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF