公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Cyber Dynamic | 100.00% | Manpower Res﹒ | 100.00% |
MRC Human Cap﹒ | 77.77% | 中國天然氣建設 | 97.00% |
南京裕聯天然氣加氣 | 70.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
Cyber Dynamic | 100.00% | Manpower Res﹒ | 100.00% |
MRC Human Cap﹒ | 77.77% | 中國天然氣建設 | 97.00% |
南京裕聯天然氣加氣 | 70.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 09:42 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF