公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
河南金馬能源股份有限公司 (06885) | 26.89% | 馬鋼(慈湖)鋼材加工配售 | 92.00% |
馬鋼(廣州)鋼材加工 | 66.66% | 馬鋼(香港) | 100.00% |
馬鋼(合肥)鋼鐵 | 71.00% | 馬鋼(重慶)材料技術 | 70.00% |
馬鋼(合肥)板材 | 100.00% | 馬鋼(合肥)材料科技 | 70.00% |
安徽長江鋼鐵股份 | 55.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
河南金馬能源股份有限公司 (06885) | 26.89% | 馬鋼(慈湖)鋼材加工配售 | 92.00% |
馬鋼(廣州)鋼材加工 | 66.66% | 馬鋼(香港) | 100.00% |
馬鋼(合肥)鋼鐵 | 71.00% | 馬鋼(重慶)材料技術 | 70.00% |
馬鋼(合肥)板材 | 100.00% | 馬鋼(合肥)材料科技 | 70.00% |
安徽長江鋼鐵股份 | 55.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF