公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
卓越基礎 | 100.00% | 利達土木工程 | 100.00% |
利達海事工程 | 100.00% | 構築 | 100.00% |
惠記中國建築 | 100.00% | 惠記( 單氏)建築運輸 | 100.00% |
無錫錢惠污水處理 | 95.60% | 溢興裝飾工程 | 70.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
卓越基礎 | 100.00% | 利達土木工程 | 100.00% |
利達海事工程 | 100.00% | 構築 | 100.00% |
惠記中國建築 | 100.00% | 惠記( 單氏)建築運輸 | 100.00% |
無錫錢惠污水處理 | 95.60% | 溢興裝飾工程 | 70.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF