公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京財聯廣告 | 100.00% | 北京財訊文化傳媒 | 100.00% |
北京財訊世紀廣告 | 100.00% | 北京金証榮聯廣告 | 100.00% |
北京聯辦書刊發行 | 100.00% | 深圳財訊廣告 | 100.00% |
北京樂華久坊廣告 | 80.00% | 漢華專業服務有限公司 (08193) | 20.01% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
北京財聯廣告 | 100.00% | 北京財訊文化傳媒 | 100.00% |
北京財訊世紀廣告 | 100.00% | 北京金証榮聯廣告 | 100.00% |
北京聯辦書刊發行 | 100.00% | 深圳財訊廣告 | 100.00% |
北京樂華久坊廣告 | 80.00% | 漢華專業服務有限公司 (08193) | 20.01% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 09:07 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF