公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
齊家網(上海)網絡科技 | 100.00% | 齊之家(上海)信息科技 | 100.00% |
上海齊家網信息科技股份 | 100.00% | 上海齊家電子商務 | 100.00% |
齊家寶支付 | 95.00% | 福建齊家網信息科技 | 100.00% |
博若森(福建)裝飾工程 | 69.89% | 齊家居美(蘇州)精裝科技 | 55.00% |
福建博若森信息科技 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
齊家網(上海)網絡科技 | 100.00% | 齊之家(上海)信息科技 | 100.00% |
上海齊家網信息科技股份 | 100.00% | 上海齊家電子商務 | 100.00% |
齊家寶支付 | 95.00% | 福建齊家網信息科技 | 100.00% |
博若森(福建)裝飾工程 | 69.89% | 齊家居美(蘇州)精裝科技 | 55.00% |
福建博若森信息科技 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 08:44 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF