公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
深圳市前海創夢科技 | 100.00% | 深圳市創夢智濤科技 | 100.00% |
前海創意時空科技(深圳) | 100.00% | 深圳市樂豐互娛科技 | 100.00% |
深圳市樂享彙聚科技 | 100.00% | 深圳市百興盛投資管理 | 100.00% |
長沙夢聚信息科技 | 100.00% | 深圳市樂逗遊戲 | 100.00% |
深圳市好易玩科技 | 100.00% | 創夢無限(北京)資訊技術 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
深圳市前海創夢科技 | 100.00% | 深圳市創夢智濤科技 | 100.00% |
前海創意時空科技(深圳) | 100.00% | 深圳市樂豐互娛科技 | 100.00% |
深圳市樂享彙聚科技 | 100.00% | 深圳市百興盛投資管理 | 100.00% |
長沙夢聚信息科技 | 100.00% | 深圳市樂逗遊戲 | 100.00% |
深圳市好易玩科技 | 100.00% | 創夢無限(北京)資訊技術 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF