2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -49.431% | -37.626% | -53.375% | -3.916% | -24.374% |
股東資金回報率 (%) | -113.818% | -62.009% | -79.291% | -5.957% | -36.936% |
資本運用回報率 (%) | -311.825% | -87.884% | -105.175% | -5.204% | -39.641% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 20.318% | 29.345% | 11.085% | 14.383% | 11.489% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -215.353% | -160.593% | -297.614% | -41.851% | -152.566% |
稅前邊際利潤率 (%) | -247.443% | -169.674% | -320.715% | -34.491% | -154.565% |
純利率 (%) | -247.443% | -356.566% | -311.754% | -28.322% | -148.536% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.518 X | 0.954 X | 1.166 X | 1.684 X | 1.099 X |
速動比率 (X) | 0.515 X | 0.953 X | 1.108 X | 1.642 X | 1.032 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 80.502% | 41.758% | 44.187% | 31.964% | 41.907% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 14.318% | 0% | 13.027% | 10.845% | 14.710% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 6.636% | -4.990% | 5.890% | 0.839% | 7.219% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 73.435% | 0% | 20.993% | 15.325% | 24.347% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 11.628% | 6.661% | 11.006% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 34.033% | -8.568% | 9.492% | 1.185% | 11.948% |
淨現金 / (債項) ($) | (6.09百萬) | 7.40百萬 | (1.55千萬) | (3.36百萬) | (2.74千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.007) | 0.008 | (0.018) | (0.004) | (0.045) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 69.064% | 0% | 20.350% | 14.800% | 22.500% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 2.587日 | 65.990日 | 36.201日 | 52.715日 | 51.624日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 79.865日 | 139.742日 | 78.263日 | 76.117日 | 93.559日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 106.667日 | 117.745日 | 36.195日 | 29.495日 | 35.318日 |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 10:05 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -59,359,000 |
增長率 | -23.298% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.068 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.021 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF