2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 1.757% | 1.830% | 8.397% | 13.336% | 5.062% |
股東資金回報率 (%) | 3.292% | 3.191% | 14.036% | 21.829% | 8.487% |
資本運用回報率 (%) | 3.197% | 3.143% | 13.337% | 19.247% | 8.008% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 10.608% | 11.138% | 16.991% | 18.266% | 15.505% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.350% | 3.685% | 7.990% | 12.202% | 6.261% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.830% | 1.994% | 6.864% | 10.822% | 5.078% |
純利率 (%) | 1.620% | 1.692% | 5.129% | 9.343% | 4.083% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.999 X | 2.216 X | 2.477 X | 2.532 X | 2.621 X |
速動比率 (X) | 1.999 X | 2.216 X | 2.477 X | 2.532 X | 2.621 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 48.372% | 44.732% | 40.434% | 39.900% | 37.656% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 17.298% | 14.237% | 7.996% | 6.083% | 2.570% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -0.019% | -0.110% | -6.464% | -14.624% | -11.652% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 33.504% | 25.760% | 13.425% | 10.121% | 4.123% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.423% | 1.207% | 2.010% | 3.324% | 1.666% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -0.036% | -0.200% | -10.851% | -24.333% | -18.689% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.70萬 | 30.30萬 | 1.66千萬 | 3.49千萬 | 2.20千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.029 | 0.018 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 33.092% | 25.279% | 13.160% | 9.795% | 4.055% |
利息盈利率 (X) | 3.667 X | 4.806 X | 42.325 X | 93.249 X | 46.380 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 36.653日 | 50.047日 | 31.034日 | 35.811日 | 44.075日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 78.839日 | 81.789日 | 58.519日 | 70.539日 | 89.035日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:29 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 1,085,000 |
增長率 | -69.018% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.001 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.132 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF