2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 4.767% | 8.994% | 0.907% | 15.645% | 9.842% |
股東資金回報率 (%) | 12.284% | 25.956% | 2.296% | 32.816% | 21.351% |
資本運用回報率 (%) | 9.141% | 14.789% | 1.683% | 24.205% | 14.671% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 8.558% | 9.566% | 9.129% | 12.343% | 11.014% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.273% | 5.432% | 3.140% | 7.502% | 5.244% |
稅前邊際利潤率 (%) | 1.698% | 3.244% | 1.243% | 5.688% | 3.473% |
純利率 (%) | 1.571% | 2.835% | 0.339% | 4.929% | 2.593% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 1.602 X | 1.832 X | 1.467 X | 2.129 X | 1.944 X |
速動比率 (X) | 1.602 X | 1.832 X | 1.467 X | 2.129 X | 1.944 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 59.729% | 62.720% | 68.251% | 48.849% | 56.448% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 11.107% | 20.651% | 38.920% | 18.878% | 24.222% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -10.077% | -0.855% | 14.266% | -16.671% | 0.230% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 27.583% | 55.402% | 122.587% | 36.906% | 55.615% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 5.637% | 16.792% | 22.519% | 11.934% | 20.204% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -25.026% | -2.295% | 44.935% | -32.592% | 0.528% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.48千萬 | 2.82百萬 | (4.26千萬) | 3.31千萬 | (38.50萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.058 | 0.005 | (0.071) | 0.055 | (0.001) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 21.787% | 35.664% | 86.767% | 31.688% | 42.294% |
利息盈利率 (X) | 3.340 X | 6.687 X | 4.057 X | 17.307 X | 8.430 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 37.142日 | 35.394日 | 38.626日 | 33.398日 | 33.111日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 4.474日 | 3.957日 | 4.682日 | 4.718日 | 5.766日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 10:17 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 6,615,000 |
增長率 | -20.282% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.011 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.243 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF