2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -16.763% | -29.981% | -13.903% | -21.278% | -18.948% |
股東資金回報率 (%) | -932.617% | -137.108% | -35.975% | -43.021% | -30.021% |
資本運用回報率 (%) | -152.646% | -229.263% | -47.380% | -54.645% | -32.659% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 52.679% | 54.003% | 53.945% | 45.749% | 50.485% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2.413% | -16.390% | -7.088% | -15.576% | -6.069% |
稅前邊際利潤率 (%) | -4.335% | -18.052% | -8.165% | -19.558% | -9.514% |
純利率 (%) | -6.439% | -16.963% | -6.360% | -18.081% | -11.497% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.959 X | 0.997 X | 1.260 X | 1.652 X | 2.195 X |
速動比率 (X) | 0.412 X | 0.391 X | 0.418 X | 0.791 X | 1.076 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 107.688% | 95.106% | 69.557% | 55.235% | 45.325% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 57.556% | 52.489% | 30.940% | 26.067% | 18.141% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 42.385% | 32.914% | 22.700% | 4.543% | 10.053% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 578.771% | 95.191% | 58.823% | 34.037% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 104.872% | 0.383% | 0% | 1.141% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | N/A | 362.927% | 69.838% | 10.251% | 18.862% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.08千萬) | (1.62千萬) | (1.35千萬) | (2.92百萬) | (8.66百萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.037) | (0.029) | (0.024) | (0.005) | (0.015) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 522.668% | 364.378% | 101.218% | 57.229% | 30.390% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 148.894日 | 248.989日 | 190.197日 | 262.273日 | 196.117日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 8.436日 | 17.030日 | 20.355日 | 48.581日 | 39.331日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 34.171日 | 44.509日 | 31.449日 | 42.610日 | 20.461日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:52 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -6,230,000 |
增長率 | 82.324% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.011 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB -0.011 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF