2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.864% | 2.906% | 5.536% | 15.756% | -8.844% |
股東資金回報率 (%) | 8.288% | 6.962% | 15.014% | 88.388% | -70.450% |
資本運用回報率 (%) | 7.087% | 6.647% | 12.703% | 53.568% | -87.120% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 34.500% | 38.263% | 39.853% | 25.189% | 25.816% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.009% | 7.268% | 11.989% | 78.547% | -17.900% |
稅前邊際利潤率 (%) | 7.857% | 6.419% | 10.771% | 74.630% | -22.903% |
純利率 (%) | 8.119% | 6.767% | 10.724% | 48.760% | -24.127% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.716 X | 1.573 X | 1.484 X | 1.338 X | 0.990 X |
速動比率 (X) | 0.867 X | 0.721 X | 0.747 X | 0.642 X | 0.631 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 48.191% | 53.274% | 56.959% | 63.344% | 90.708% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.398% | 0.188% | 0.431% | 0.701% | 0.413% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -28.406% | -30.484% | -32.461% | -30.398% | -17.326% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.807% | 0.431% | 1.078% | 2.081% | 5.600% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.416% | 0.055% | 0.316% | 1.059% | 1.525% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -57.674% | -69.716% | -81.132% | -90.263% | -234.930% |
淨現金 / (債項) ($) | 1.64億 | 1.60億 | 1.94億 | 1.78億 | 1.54億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.117 | 0.128 | 0.156 | 0.143 | 0.124 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.765% | 0.403% | 0.999% | 1.894% | 4.392% |
利息盈利率 (X) | 363.228 X | 232.239 X | 428.987 X | 1665.692 X | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 502.664日 | 598.822日 | 503.688日 | 559.152日 | 510.027日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 54.046日 | 32.384日 | 39.013日 | 85.363日 | 63.946日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 138.869日 | 138.996日 | 115.640日 | 149.204日 | 124.729日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:48 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 18,510,000 |
增長率 | 72.797% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.013 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.214 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF