2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -0.645% | 0.215% | -0.005% | -2.927% | -6.895% |
股東資金回報率 (%) | -0.993% | 0.328% | -0.008% | -5.586% | -10.586% |
資本運用回報率 (%) | -0.928% | 0.304% | -0.007% | -6.999% | -31.925% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 2.336% | 3.317% | 3.741% | -2.053% | 0.538% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 2.106% | 3.420% | 2.434% | -1.502% | -25.693% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.088% | 1.047% | -0.340% | -3.482% | -26.608% |
純利率 (%) | -0.482% | 0.183% | -0.005% | -3.434% | -28.173% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.217 X | 2.895 X | 3.017 X | 2.563 X | 1.842 X |
速動比率 (X) | 3.038 X | 2.749 X | 2.691 X | 2.506 X | 1.833 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.979% | 36.885% | 31.989% | 36.791% | 52.612% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.409% | 7.809% | 3.839% | 3.248% | 3.591% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -22.270% | -24.091% | -27.444% | -27.916% | -55.429% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.054% | 12.372% | 5.644% | 5.138% | 7.578% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 8.425% | 9.940% | 4.656% | 4.042% | 3.071% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -33.229% | -38.170% | -40.352% | -44.165% | -116.967% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.26億 | 5.13億 | 5.71億 | 6.33億 | 27.16億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.127 | 0.152 | 0.170 | 0.188 | 0.807 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.101% | 11.152% | 5.353% | 4.914% | 7.327% |
利息盈利率 (X) | 1.307 X | 12.073 X | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 12.776日 | 21.792日 | 20.306日 | 3.874日 | 3.700日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 16.822日 | 28.990日 | 37.910日 | 24.837日 | 26.409日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 37.103日 | 43.609日 | 46.531日 | 35.028日 | 44.113日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF