2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 4.369% | 7.769% | 7.718% | 10.690% | 10.693% |
股東資金回報率 (%) | 6.586% | 9.887% | 9.671% | 15.651% | 20.351% |
資本運用回報率 (%) | 3.796% | 7.520% | 6.897% | 10.361% | 9.375% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 49.652% | 49.665% | 49.964% | 49.914% | 49.543% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 33.630% | 33.708% | 33.875% | 38.575% | 37.769% |
稅前邊際利潤率 (%) | 23.874% | 29.937% | 28.535% | 31.245% | 28.440% |
純利率 (%) | 17.065% | 24.409% | 24.193% | 26.036% | 23.334% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 10.322 X | 12.877 X | 7.707 X | 6.324 X | 9.438 X |
速動比率 (X) | 9.683 X | 12.214 X | 7.307 X | 5.865 X | 8.451 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 20.758% | 19.435% | 10.049% | 15.492% | 25.825% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 17.614% | 15.769% | 6.140% | 10.554% | 19.359% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -44.526% | -43.870% | -53.969% | -36.337% | -28.176% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.767% | 21.116% | 7.371% | 14.244% | 32.012% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 21.347% | 18.037% | 0.065% | 6.553% | 30.258% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -72.721% | -58.747% | -64.787% | -49.044% | -46.594% |
淨現金 / (債項) ($) | 22.95億 | 13.85億 | 14.06億 | 5.79億 | 3.32億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.853 | 1.162 | 1.179 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 18.982% | 16.729% | 6.807% | 11.766% | 20.791% |
利息盈利率 (X) | 5.939 X | 26.061 X | 17.708 X | 10.167 X | 7.782 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 121.768日 | 87.771日 | 96.497日 | 99.561日 | 126.880日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 115.503日 | 108.705日 | 117.156日 | 100.577日 | 110.064日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 9.743日 | 12.165日 | 16.201日 | 16.621日 | 22.277日 |
備註: | 即時報價更新時間為29/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 107,062,000 |
增長率 | 26.448% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.090 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.629 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF