2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -3.864% | 1.210% | 2.453% | -3.923% | -4.774% |
股東資金回報率 (%) | -6.830% | 2.047% | 3.950% | -6.209% | -7.265% |
資本運用回報率 (%) | -5.159% | 1.337% | 2.927% | -4.472% | -5.073% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 88.532% | 89.082% | 95.487% | 95.342% | 94.761% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -499.410% | 295.845% | 223.150% | -201.242% | -224.749% |
稅前邊際利潤率 (%) | -668.944% | 210.785% | 191.542% | -237.677% | -259.856% |
純利率 (%) | -694.455% | 233.772% | 180.608% | -225.279% | -255.561% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 3.190 X | 4.823 X | 3.752 X | 5.533 X | 5.946 X |
速動比率 (X) | 0.382 X | 0.585 X | 0.403 X | 0.705 X | 1.414 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 43.662% | 42.478% | 38.211% | 37.544% | 36.088% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 41.422% | 36.149% | 35.515% | 34.227% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 35.880% | 29.855% | 33.832% | 31.794% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 73.524% | 63.644% | 57.477% | 54.802% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 35.325% | 46.560% | 30.675% | 39.108% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 63.688% | 52.562% | 54.754% | 50.906% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | (19.41億) | (16.79億) | (16.51億) | (14.67億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | (18.815) | (31.593) | (70.897) | (1.575) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 54.227% | 42.746% | 43.566% | 39.056% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | 3.494 X | 7.029 X | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 376648.840日 | 411758.110日 | 362157.578日 | 253646.048日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 9.960日 | 18.543日 | 12.930日 | 12.353日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 304.119日 | 225.504日 | 55.032日 | 15.971日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為20/11/2024 16:27 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -213,149,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -2.470 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 29.542 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF