2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.033% | 1.060% | 1.177% | 0.881% | 1.932% |
股東資金回報率 (%) | 6.338% | 6.373% | 7.669% | 5.607% | 10.784% |
資本運用回報率 (%) | 1.443% | 2.169% | 2.740% | 1.893% | 5.617% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 24.907% | 19.381% | 13.954% | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 32.185% | 22.426% | 15.410% | 9.032% | 8.537% |
稅前邊際利潤率 (%) | 8.919% | 6.514% | 4.787% | 4.136% | 4.443% |
純利率 (%) | 6.213% | 4.313% | 3.471% | 2.628% | 3.347% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.208 X | 1.150 X | 1.130 X | 1.006 X | 1.061 X |
速動比率 (X) | 1.208 X | 1.150 X | 1.130 X | 1.005 X | 1.060 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 84.491% | 82.021% | 83.996% | 84.506% | 83.524% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 68.019% | 55.427% | 45.373% | 48.151% | 43.808% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 52.462% | 44.769% | 36.087% | 42.837% | 35.920% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 447.594% | 314.480% | 293.366% | 316.377% | 268.215% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 327.359% | 154.154% | 161.940% | 169.990% | 84.730% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 345.223% | 254.008% | 233.329% | 281.461% | 219.920% |
淨現金 / (債項) ($) | (60.00億) | (42.17億) | (28.81億) | (31.15億) | (20.43億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (3.240) | (2.277) | (2.194) | (2.373) | (1.556) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 104.208% | 122.766% | 110.532% | 116.183% | 144.509% |
利息盈利率 (X) | 1.750 X | 1.867 X | 1.840 X | 3.108 X | 3.417 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 324.977日 | 321.175日 | 265.899日 | 268.143日 | 197.922日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 321.708日 | 356.800日 | 348.979日 | 351.788日 | 204.677日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:36 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 71,129,000 |
增長率 | 16.760% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.038 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.969 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF