2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.411% | -0.169% | -0.938% | -7.584% | -2.643% |
股東資金回報率 (%) | -10.794% | -0.239% | -1.283% | -10.122% | -3.384% |
資本運用回報率 (%) | -10.227% | -0.219% | -1.204% | -9.867% | -3.265% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 16.102% | 20.980% | 17.412% | 24.978% | 27.077% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -7.309% | 7.585% | 4.690% | -8.945% | 2.384% |
稅前邊際利潤率 (%) | -13.617% | -1.124% | -1.885% | -16.603% | -3.813% |
純利率 (%) | -14.938% | -0.432% | -1.717% | -16.368% | -5.491% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 2.589 X | 2.985 X | 2.277 X | 2.604 X | 2.559 X |
速動比率 (X) | 2.495 X | 2.840 X | 2.200 X | 2.458 X | 2.453 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.332% | 31.092% | 28.042% | 26.341% | 24.416% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 13.755% | 15.642% | 10.693% | 11.816% | 12.520% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 4.440% | 4.688% | -1.905% | -6.242% | -5.281% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 20.219% | 22.591% | 14.795% | 15.979% | 16.505% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 8.815% | 11.766% | 5.638% | 5.329% | 5.417% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 6.527% | 6.770% | -2.636% | -8.441% | -6.962% |
淨現金 / (債項) ($) | (4.74千萬) | (5.36千萬) | 2.20千萬 | 7.03千萬 | 6.19千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.187) | (0.211) | 0.087 | 0.277 | 0.244 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 18.332% | 20.135% | 13.905% | 15.068% | 15.571% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 24.680日 | 29.628日 | 19.870日 | 27.342日 | 25.377日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 65.826日 | 86.348日 | 67.488日 | 84.185日 | 91.977日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 37.797日 | 56.365日 | 48.918日 | 50.761日 | 39.965日 |
備註: | 即時報價更新時間為15/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -40,056,000 |
增長率 | -30.078% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.158 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.677 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF