2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 5.288% | 6.171% | 3.246% | -0.416% | 6.242% |
股東資金回報率 (%) | 11.199% | 13.152% | 7.170% | -0.919% | 12.887% |
資本運用回報率 (%) | 9.875% | 11.083% | 6.126% | -0.851% | 10.977% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 16.827% | 19.143% | 16.202% | 10.147% | 24.225% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 14.726% | 18.614% | 14.218% | 8.184% | 20.859% |
稅前邊際利潤率 (%) | 9.045% | 11.619% | 6.839% | -2.674% | 14.463% |
純利率 (%) | 6.690% | 8.693% | 4.902% | -1.057% | 10.101% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.346 X | 1.316 X | 1.133 X | 1.093 X | 1.133 X |
速動比率 (X) | 0.719 X | 0.797 X | 0.666 X | 0.498 X | 0.542 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 51.656% | 48.777% | 51.582% | 53.162% | 53.008% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 26.484% | 25.918% | 31.755% | 38.373% | 33.104% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 12.631% | 9.826% | 22.821% | 32.068% | 27.792% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 57.356% | 53.550% | 69.983% | 84.969% | 72.899% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 2.356% | 4.023% | 4.536% | 4.451% | 6.372% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 27.356% | 20.301% | 50.294% | 71.007% | 61.201% |
淨現金 / (債項) ($) | (4.15億) | (2.85億) | (6.37億) | (8.49億) | (7.58億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.659) | (0.453) | (1.011) | (1.348) | (1.203) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 52.481% | 47.495% | 61.507% | 77.367% | 65.392% |
利息盈利率 (X) | 7.011 X | 7.937 X | 4.153 X | 0.227 X | 10.792 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 152.960日 | 146.790日 | 172.236日 | 305.341日 | 217.254日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 73.481日 | 84.791日 | 90.107日 | 124.550日 | 78.002日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 71.252日 | 59.689日 | 49.971日 | 96.249日 | 73.568日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:35 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 73,961 |
增長率 | 9.492% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.120 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.431 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF