2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 4.440% | 4.140% | 3.785% | 3.808% | 3.098% |
股東資金回報率 (%) | 15.700% | 15.646% | 14.249% | 12.772% | 12.485% |
資本運用回報率 (%) | 4.212% | 4.158% | 3.306% | 3.631% | 3.188% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 85.090% | 81.637% | 87.506% | 96.592% | 80.659% |
稅前邊際利潤率 (%) | 53.606% | 54.723% | 56.736% | 60.603% | 39.410% |
純利率 (%) | 52.441% | 52.518% | 54.721% | 59.548% | 38.489% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | -- |
速動比率 (X) | -- | -- | -- | -- | -- |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 71.580% | 71.268% | 75.285% | 70.551% | 69.493% |
總債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | -- | 67.308% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -- | -- | 60.167% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | -- | 229.673% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 246.678% | 241.625% | 297.641% | 229.673% | 219.025% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | -- | -- | 205.305% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | (183.69億) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- | (2.994) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | -- | -- | 67.308% | -- |
利息盈利率 (X) | 2.764 X | 3.312 X | 3.882 X | 2.969 X | 2.079 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | N/A | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1450.355日 | 1489.955日 | 1535.576日 | 1342.653日 | 1296.842日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為27/11/2024 11:15 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 1,327,318 |
增長率 | 22.250% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.216 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.200 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF