2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.558% | 6.152% | 7.226% | 9.546% | 0.221% |
股東資金回報率 (%) | 6.032% | 10.936% | 11.903% | 15.566% | 0.372% |
資本運用回報率 (%) | 5.637% | 9.935% | 10.800% | 13.789% | 0.352% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 81.100% | 83.640% | 83.369% | 77.073% | 59.496% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 31.346% | 43.588% | 39.429% | 39.816% | 2.035% |
稅前邊際利潤率 (%) | 27.221% | 41.731% | 35.352% | 36.969% | 1.351% |
純利率 (%) | 17.964% | 31.464% | 29.218% | 36.961% | 1.335% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 3.300 X | 2.117 X | 2.792 X | 2.599 X | 3.014 X |
速動比率 (X) | 3.197 X | 2.077 X | 2.618 X | 2.488 X | 2.772 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.296% | 48.095% | 37.952% | 40.730% | 36.086% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 7.720% | 30.042% | 13.613% | 14.751% | 8.235% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -14.044% | 11.050% | 5.051% | -14.594% | -33.661% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 11.402% | 57.880% | 21.939% | 24.888% | 12.884% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.402% | 0.593% | 0.085% | 0.488% | 1.089% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -20.743% | 21.288% | 8.141% | -24.623% | -52.666% |
淨現金 / (債項) ($) | 5.79千萬 | (5.60千萬) | (1.92千萬) | 5.15千萬 | 9.43千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.140 | (0.135) | (0.046) | 0.124 | 0.227 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.978% | 55.457% | 21.090% | 23.763% | 12.209% |
利息盈利率 (X) | 12.243 X | 34.025 X | 14.039 X | 25.689 X | 1.434 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 233.320日 | 424.705日 | 464.527日 | 358.427日 | 502.847日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 829.672日 | 848.522日 | 719.935日 | 658.373日 | 821.241日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 90.105日 | 86.237日 | 79.850日 | 99.292日 | 270.258日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 10:05 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 21,315,000 |
增長率 | 2347.187% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.051 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.724 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF