2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
資產回報率 (%) | 3.412% | 13.368% | 10.528% |
股東資金回報率 (%) | 11.611% | 30.312% | 20.334% |
資本運用回報率 (%) | 10.516% | 36.272% | 18.099% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 12.318% | 22.314% | 22.912% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 9.826% | 18.124% | 18.295% |
稅前邊際利潤率 (%) | 3.539% | 13.647% | 14.108% |
純利率 (%) | 2.723% | 10.864% | 11.082% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流動比率 (X) | 0.585 X | 0.710 X | 1.428 X |
速動比率 (X) | 0.385 X | 0.447 X | 1.179 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 74.969% | 66.342% | 48.225% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 44.667% | 36.208% | 25.421% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 41.575% | 32.340% | 23.056% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 178.452% | 107.578% | 49.099% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.584% | 14.120% | 1.519% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 166.097% | 96.086% | 44.530% |
淨現金 / (債項) ($) | (8.80億) | (6.98億) | (6.77億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 136.335% | 83.219% | 43.702% |
利息盈利率 (X) | 3.935 X | 14.785 X | 12.552 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 47.101日 | 46.934日 | 51.876日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 42.490日 | 32.690日 | 30.665日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 21.878日 | 21.400日 | 25.679日 |
備註: | 即時報價更新時間為22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 48,049 |
增長率 | 7.861% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.630 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.895 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF