2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 2.248% | -8.128% | -5.120% | -6.310% | -3.319% |
股東資金回報率 (%) | 4.522% | -16.396% | -10.347% | -12.736% | -6.694% |
資本運用回報率 (%) | 2.253% | -9.096% | -5.537% | -7.033% | -3.547% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 68.195% | 71.691% | 70.656% | 78.340% | 84.640% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 131.383% | -491.896% | -348.134% | -334.783% | -140.152% |
稅前邊際利潤率 (%) | 134.007% | -491.271% | -349.580% | -334.761% | -139.761% |
純利率 (%) | 63.611% | -245.047% | -178.517% | -174.793% | -76.680% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 4.720 X | 4.621 X | 3.539 X | 1.653 X | 2.632 X |
速動比率 (X) | 4.720 X | 4.621 X | 3.539 X | 1.653 X | 2.632 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 5.390% | 5.426% | 4.843% | 4.311% | 3.904% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 2.287% | 2.355% | 1.962% | 1.747% | 1.515% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -4.238% | -3.669% | -2.874% | -2.017% | -2.124% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 4.602% | 4.736% | 3.969% | 3.528% | 3.057% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 4.602% | 4.736% | 3.969% | 0% | 3.057% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -8.528% | -7.379% | -5.813% | -4.073% | -4.285% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.71億 | 3.12億 | 2.93億 | 2.31億 | 2.80億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.781 | 0.656 | 0.617 | 0.486 | 0.590 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 2.326% | 2.396% | 1.999% | 1.809% | 1.542% |
利息盈利率 (X) | 37.175 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 144.272日 | 165.002日 | 192.421日 | 115.666日 | 34.922日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為19/11/2024 09:55 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 193,732,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.410 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 9.154 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF