2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -3.296% | 0.627% | 8.298% | 6.813% | 5.743% |
股東資金回報率 (%) | -3.827% | 0.743% | 10.025% | 8.251% | 6.975% |
資本運用回報率 (%) | -3.813% | 0.752% | 9.475% | 7.534% | 6.668% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.346% | 10.518% | 20.052% | 17.134% | 15.439% |
稅前邊際利潤率 (%) | -7.770% | 1.353% | 13.877% | 10.696% | 8.408% |
純利率 (%) | -4.998% | 0.987% | 10.022% | 8.770% | 6.556% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 5.879 X | 6.545 X | 5.040 X | 5.165 X | 4.823 X |
速動比率 (X) | 3.135 X | 3.476 X | 3.267 X | 3.477 X | 3.198 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 14.058% | 13.682% | 17.280% | 17.164% | 17.717% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.314% | 0.415% | 0.329% | 0.520% | 0.572% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -20.172% | -22.902% | -30.031% | -32.937% | -28.750% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.365% | 0.481% | 0.397% | 0.628% | 0.696% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.181% | 0.301% | 0.248% | 0.389% | 0.443% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -23.471% | -26.532% | -36.304% | -39.762% | -34.941% |
淨現金 / (債項) ($) | 4.22億 | 5.27億 | 8.25億 | 9.04億 | 7.39億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.668 | 0.834 | 1.305 | 1.432 | 1.170 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.346% | 0.454% | 0.375% | 0.594% | 0.657% |
利息盈利率 (X) | N/A | 60.697 X | 694.382 X | 434.921 X | 453.768 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 24.132日 | 29.137日 | 27.974日 | 35.594日 | 38.492日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 8.462日 | 10.135日 | 10.179日 | 13.506日 | 15.451日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:25 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -23,915,000 |
增長率 | -24.094% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.038 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.697 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF