2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.380% | 3.531% | 3.144% | 2.531% | 2.667% |
股東資金回報率 (%) | 10.633% | 20.304% | 23.759% | 24.396% | 28.730% |
資本運用回報率 (%) | 8.708% | 17.753% | 20.590% | 20.900% | 27.593% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 11.073% | 10.925% | 10.730% | 10.685% | 10.069% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.330% | 4.553% | 4.491% | 4.009% | 4.151% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.707% | 3.900% | 3.950% | 3.364% | 3.271% |
純利率 (%) | 2.319% | 3.410% | 3.322% | 2.742% | 2.732% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.324 X | 1.242 X | 1.167 X | 1.117 X | 1.086 X |
速動比率 (X) | 1.324 X | 1.241 X | 1.166 X | 1.115 X | 1.086 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 74.844% | 79.650% | 84.383% | 88.210% | 90.368% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 5.704% | 7.927% | 3.553% | 3.357% | 4.136% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 2.778% | -0.652% | -1.178% | -0.544% | -0.183% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 23.154% | 40.059% | 23.460% | 29.435% | 44.542% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.493% | 0.979% | 0% | 0.012% | 0.379% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 11.276% | -3.296% | -7.776% | -4.774% | -1.969% |
淨現金 / (債項) ($) | (5.66千萬) | 1.15千萬 | 2.22千萬 | 1.07千萬 | 3.41百萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.118) | -- | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 22.347% | 38.587% | 22.750% | 28.471% | 42.779% |
利息盈利率 (X) | 7.788 X | 10.953 X | 21.292 X | 12.236 X | 7.680 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 0.171日 | 0.417日 | 0.705日 | 0.458日 | 0.155日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 67.546日 | 77.231日 | 95.621日 | 102.364日 | 96.723日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 152.100日 | 190.108日 | 251.002日 | 274.532日 | 264.598日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -21,551,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.042 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.858 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF