| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | -98.703% | -65.653% | -43.650% | -121.466% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | -266.814% | -97.028% | -52.934% | -363.658% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | N/A | -244.968% | -58.982% | -94.943% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 67.435% | N/A | N/A | N/A |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | -2457.593% | N/A | N/A | N/A |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | -2825.928% | N/A | N/A | N/A |
| 純利率 (%) | -- | -2889.933% | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.523 X | 1.345 X | 8.241 X | 13.791 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.523 X | 1.345 X | 8.241 X | 13.791 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 156.493% | 67.729% | 31.947% | 12.616% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 28.444% | 11.671% | 6.561% | 2.925% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | -13.100% | -19.844% | -57.630% | -85.168% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | N/A | 22.005% | 8.816% | 3.327% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | N/A | 19.072% | 7.381% | 2.691% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | N/A | -37.414% | -77.433% | -96.852% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | 3.71百萬 | 1.50千萬 | 9.45千萬 | 2.05億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | 0.035 | 0.172 | 1.074 | 2.327 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | N/A | 27.535% | 7.185% | 3.137% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 869.082日 | N/A | N/A | N/A |
| 備註: | 即時報價更新時間為30/03/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD -14,403 |
| 增長率 | -71.969% |
| 每股盈利/(虧損) | USD -0.150 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | USD -- |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF