2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.023% | -0.966% | 1.941% | 2.607% | 2.895% |
股東資金回報率 (%) | 6.969% | -2.018% | 3.810% | 4.897% | 5.013% |
資本運用回報率 (%) | 3.826% | -1.223% | 2.403% | 3.607% | 3.818% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.200% | 15.924% | 21.883% | 23.081% | 22.337% |
稅前邊際利潤率 (%) | 6.213% | 1.051% | 7.376% | 7.514% | 6.451% |
純利率 (%) | 5.384% | -1.631% | 3.395% | 5.639% | 6.656% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.233 X | 1.206 X | 1.119 X | 0.882 X | 1.008 X |
速動比率 (X) | 1.157 X | 1.118 X | 1.015 X | 0.821 X | 0.970 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 53.794% | 49.734% | 46.547% | 44.212% | 40.420% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 36.187% | 32.091% | 34.272% | 30.243% | 24.600% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 22.443% | 21.813% | 26.335% | 20.688% | 16.286% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 87.179% | 70.448% | 67.967% | 58.724% | 44.729% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 60.645% | 49.557% | 42.757% | 27.455% | 17.502% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 54.069% | 47.886% | 52.227% | 40.172% | 29.612% |
淨現金 / (債項) ($) | (6.84億) | (5.75億) | (6.26億) | (4.47億) | (3.45億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (9.169) | (7.713) | (8.395) | (5.994) | (4.567) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 49.091% | 42.745% | 44.461% | 42.279% | 34.709% |
利息盈利率 (X) | 3.484 X | 1.346 X | 3.639 X | 3.772 X | 3.090 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 91.838日 | 85.368日 | 75.544日 | 98.874日 | 129.401日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 22.680日 | 19.165日 | 19.855日 | 27.226日 | 31.636日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 10:06 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 50,723,744 |
增長率 | 15.940% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.680 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 17.304 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF