2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 2.228% | 2.223% | 2.227% | 2.131% | 2.134% |
股東資金回報率 (%) | 11.248% | 10.579% | 9.870% | 9.762% | 10.318% |
資本運用回報率 (%) | 5.779% | 3.937% | 3.568% | 4.284% | 3.752% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -7.526% | -5.367% | -5.962% | -4.432% | -1.329% |
稅前邊際利潤率 (%) | 41.530% | 40.517% | 39.825% | 36.678% | 35.877% |
純利率 (%) | 31.174% | 30.425% | 29.823% | 27.481% | 26.828% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.909 X | 1.224 X | 1.371 X | 1.040 X | 1.177 X |
速動比率 (X) | 0.909 X | 1.224 X | 1.371 X | 1.040 X | 1.177 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 80.666% | 79.657% | 78.214% | 76.536% | 80.079% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 59.869% | 58.891% | 57.395% | 50.937% | 59.750% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 54.752% | 53.073% | 50.499% | 45.876% | 56.142% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 309.663% | 289.487% | 263.454% | 217.090% | 299.937% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 46.592% | 113.685% | 124.986% | 56.845% | 108.986% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 283.196% | 260.890% | 231.802% | 195.518% | 281.830% |
淨現金 / (債項) ($) | (67.97億) | (57.93億) | (47.61億) | (37.46億) | (39.24億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (5.098) | (4.345) | (3.571) | (2.809) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 165.289% | 111.926% | 98.546% | 110.340% | 113.326% |
利息盈利率 (X) | 2.182 X | 2.105 X | 2.061 X | 1.926 X | 1.837 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 411.369日 | 325.928日 | 376.632日 | 1314.353日 | 2206.078日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 387.498日 | 355.508日 | 395.818日 | 303.152日 | 157.587日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:11 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 137,256,000 |
增長率 | 4.785% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.100 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.835 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF