2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | -11.690% | -10.856% | -5.008% | -2.708% | -17.033% |
股東資金回報率 (%) | -13.474% | -14.050% | -6.664% | -3.658% | -23.216% |
資本運用回報率 (%) | -12.624% | -14.479% | -6.892% | -3.688% | -22.357% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 8.671% | 10.571% | 12.841% | 15.147% | 4.379% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -16.030% | -14.892% | 1.995% | 4.426% | -13.177% |
稅前邊際利潤率 (%) | -24.878% | -22.341% | -4.417% | -4.868% | -20.832% |
純利率 (%) | -24.878% | -22.291% | -8.084% | -4.394% | -20.850% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 11.247 X | 6.904 X | 3.592 X | 4.264 X | 3.303 X |
速動比率 (X) | 5.839 X | 2.867 X | 1.978 X | 2.071 X | 1.743 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 9.546% | 17.036% | 27.079% | 22.634% | 28.928% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.527% | 9.165% | 13.641% | 11.297% | -- |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.929% | 4.683% | 9.499% | 7.348% | -- |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.899% | 11.047% | 18.706% | 14.602% | -- |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.024% | 4.366% | 0% | 0.988% | -- |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -17.610% | 5.644% | 13.026% | 9.497% | -- |
淨現金 / (債項) ($) | 2.17千萬 | (6.20百萬) | (1.65千萬) | (1.28千萬) | -- |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.039 | (0.016) | (0.005) | (0.004) | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.860% | 10.585% | 18.701% | 14.452% | -- |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 428.078日 | 404.025日 | 309.480日 | 310.550日 | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 71.079日 | 57.896日 | 70.432日 | 102.028日 | -- |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 12.848日 | 6.776日 | 3.815日 | 6.516日 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 09:27 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -7,458,000 |
增長率 | 58.310% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.014 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.208 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF