2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -7.116% | 0.085% | 1.367% | 18.194% | 2.399% |
股東資金回報率 (%) | -21.000% | 0.216% | 2.777% | 28.731% | 3.690% |
資本運用回報率 (%) | -12.514% | 0.130% | 1.764% | 19.482% | 2.621% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 3.155% | 14.429% | 20.847% | 11.015% | 31.067% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -22.555% | 7.043% | 20.482% | 80.500% | 24.764% |
稅前邊際利潤率 (%) | -50.623% | -6.594% | 7.722% | 72.073% | 12.172% |
純利率 (%) | -46.084% | 0.320% | 5.037% | 49.517% | 7.391% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 0.957 X | 1.155 X | 1.369 X | 2.018 X | 1.876 X |
速動比率 (X) | 0.823 X | 1.019 X | 1.238 X | 1.786 X | 1.228 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 66.329% | 60.564% | 56.662% | 37.615% | 25.902% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 52.135% | 49.479% | 42.229% | 19.196% | 10.117% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 51.583% | 42.892% | 39.903% | 14.274% | -5.289% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 170.624% | 133.184% | 102.953% | 32.187% | 14.629% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 66.585% | 62.963% | 43.933% | 7.470% | 8.582% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 168.818% | 115.453% | 97.285% | 23.935% | -7.647% |
淨現金 / (債項) ($) | (27.37億) | (23.23億) | (20.55億) | (5.78億) | 1.35億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | (1.053) | (0.894) | (0.791) | (0.223) | 0.052 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 90.726% | 74.773% | 61.015% | 25.187% | 12.040% |
利息盈利率 (X) | N/A | 0.196 X | 1.954 X | 34.430 X | 7.371 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 125.524日 | 69.495日 | 79.717日 | 82.467日 | 183.368日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 96.656日 | 46.117日 | 27.017日 | 7.798日 | 19.610日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 76.939日 | 27.885日 | 24.935日 | 20.021日 | 33.126日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:16 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -147,638,000 |
增長率 | 101.840% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.060 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.566 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF