2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
利息收入 | 24,363,756 | -2.986% | 50,705,059 | 43,614,018 | 31,868,391 | 30,946,025 |
利息支出 | (13,659,575) | -3.947% | (28,442,052) | (22,337,759) | (15,175,422) | (14,381,033) |
淨利息收入 | 10,704,181 | -1.732% | 22,263,007 | 21,276,259 | 16,692,969 | 16,564,992 |
其他經營收入 | 3,287,951 | 23.686% | 3,920,411 | 4,334,938 | 2,589,863 | 2,862,799 |
經營收入總額 | 13,992,132 | 3.254% | 26,183,418 | 25,611,197 | 19,282,832 | 19,427,791 |
保險索償淨額及保單持有人負債變動 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營收入淨額 | 13,992,132 | 3.254% | 26,183,418 | 25,611,197 | 19,282,832 | 19,427,791 |
經營支出 | (4,396,287) | -0.234% | (10,861,789) | (10,278,008) | (7,143,545) | (7,118,645) |
貸款減值損失 | (2,950,173) | -28.526% | (3,555,169) | (7,291,092) | (4,347,720) | (4,884,998) |
其他減值損失 | (5,146,162) | 78.343% | (9,004,612) | (3,898,435) | (3,292,461) | (2,963,596) |
經營溢利/(虧損) | 1,499,510 | -29.648% | 2,761,848 | 4,143,662 | 4,499,106 | 4,460,552 |
投資物業公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他項目公平值變動及減值 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
出售項目溢利/(虧損) | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他非經營項目 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
分佔聯營公司及共同控制公司業績 | 74,827 | -8.428% | 195,241 | 164,075 | 99,265 | (11,600) |
除稅前溢利/(虧損) | 1,574,337 | -28.864% | 2,957,089 | 4,307,737 | 4,598,371 | 4,448,952 |
稅項 | 544,037 | -- | 249,238 | (482,615) | (965,118) | (1,094,218) |
已終止經營業務溢利/(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非控股權益 | (68,907) | 15.037% | 14,639 | (174,951) | (68,240) | (53,912) |
其他項目 | (144,000) | 0.000% | (192,000) | (192,000) | -- | -- |
股東應佔溢利/(虧損) | 1,905,467 | 2.554% | 3,028,966 | 3,458,171 | 3,565,013 | 3,300,822 |
2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 與去年中期 比較 | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
折舊及攤銷 | 793,989 | -10.147% | 1,704,156 | 1,430,275 | 979,558 | 1,053,762 |
董事酬金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
核數師意見 | 不適用 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
2024/06 - 中期 | 與去年中期 比較 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
每股盈利 (仙) | 5.000 | 0.000% | 7.000 | 10.000 | 15.000 | 14.000 |
每股派息 (仙) | 0.000 | -- | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
派息比率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
每股現金流 ($) | -- | -- | 0.226 | 1.858 | (1.829) | (0.185) |
每股帳面資產淨值 ($) | 2.214 | -- | 2.148 | 2.332 | 3.049 | 2.902 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 08:54 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,905,467 |
增長率 | 2.554% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.050 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.214 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF