集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團是一間由蒙古人擁有的礦業公司,在位於蒙古國南戈壁Tavan Tolgoi含煤岩系中的UHG (Ukhaa Khudag)礦床從事焦煤的露天開採業務。 - 集團於2006年8月獲授予針對UHG礦床的開採許可證MV-11952,此許可證授予集團為期30年 的開採煤炭權利,許可證覆蓋2960公頃。此外,集團亦透過於2011年6月收購BN(Baruun Naran)礦床而獲得涉及面積為4482公頃的開採許可證MV-014493,並於2013年6月獲 授予該礦床面積8340公頃的開採許可證MV-017336。該等許可證均為期30年,並可續期兩次, 每次為期20年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長89﹒4%至10﹒35億元(美元;下同),股東應佔溢利增加3﹒1倍至 2﹒4億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增長3﹒6倍至4﹒42億元,毛利率增加25﹒3個百分點至42﹒7%; (二)洗選硬焦煤收入上升73﹒7%至8﹒83億元,佔總營業額85﹒3%;洗選半軟焦煤收入增長 2﹒1倍至8505萬元,洗選動力煤收入增加2﹒7倍至3647萬元;洗選中灰半硬焦煤錄得收入 2839萬元,原動力煤收入增加1﹒8倍至178萬元; (三)截至2023年12月31日,集團售出980萬噸煤炭產品,增長1﹒1倍,其中550萬噸硬焦煤 及70噸半軟焦煤; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為1﹒76億元,優先票據為2﹒14億元,資 本負債比率(以銀行及其他借款總額的公允價值除以資產總值計算)為10﹒7%(2022年12月 31日:20﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年2月,集團以8881萬美元出售Khangad Exploration 20%權益,完成 後集團持有該公司權益減至80%,其主要從事開採及銷售Baruun Naran礦場生產的煤產品,並 持有位於蒙古國面積合共12﹐822公頃之礦產開採特別許可證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|