| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團主要從事製造及銷售彈性紡織品;以及通過設計及安裝供暖、通風和空調系統以提供智能節能解決方案。 | |||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 截至2026年6月止半年度,集團營業額下跌20.9%至8946萬元(令吉,下同),股東應佔溢利減 少70.7%至342萬元。期內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降29.7%至2155萬元,毛利率下跌3個百分點至24.1%; (二)生產:營業額下降14.9%至3699萬元,佔總營業額41.4%,經營溢利減少30%至352 萬元; (三)能源效益:營業額下跌24.6%至5245萬元,佔總營業額58.6%,經營溢利下降59.3% 至490萬元; (四)物業投資:並無錄得營業額,經營虧損大幅擴大至100萬元; (五)按地區劃分,集團營業額主要來自亞太地區,其營業額減少20.7%至7858萬元,佔總營業額 87.8%; (六)於2026年6月30日,集團的現金及現金等價物為6296萬元,借款為1227萬元。流動比率 (流動資產除以流動負債)為2.3倍(2025年12月31日:2.3倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年6月,集團以最多5819萬元增持Energy Solution Global 62.75%權益至全資持有,代價以現金及以每股$0.35,發行最多7482萬股支付,佔經擴大後已 發行股本11.79%。該公司主要在新加坡及馬來西亞從事設計及安裝具能源效益的供暖、通風及空調系統 ,以提供智能節能解決方案。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























