集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000063。 - 集團為中國高科技通信設備主導供應商之一,通過提供客戶化的產品及解決方案,目前主要服務於中國及其他 發展迅速的新興市場。集團與中國電信、中國網通、中國聯通和中國移動等中國主導的電信運營商建立了長期 穩定的合作關係。另集團向全球一百六十個國家銷售產品,包括印度、印尼、巴基斯坦、泰國、俄羅斯、羅馬 尼亞、尼日利亞和埃及等。 - 集團重視產品研發,長期專注發展無線通信、有線通信、光網絡、手機、電信軟件系統和專用集成電路 (ASIC)等核心技術。 - 集團主要從事設計、開發、生產、分銷、安裝和維護各種先進的電信系統和設備,業務詳列如下: (一)無線通信:集團向中國和國際市場上的電信服務提供商提供電信系統; (二)有線交換及接入:集團向中國和國際市場的電信服務提供商提供電路交換和窄帶接入系統; (三)光通信和數據通信:集團提供各種光通信設備、路由器和路由交換機及無線接入數據產品等各種數據通 信設備; (四)手機:集團主要通過在向中國和國際市場的服務提供商銷售無線通信系統的同時進行手機捆綁銷售; (五)電信軟件系統、服務和其他:集團提供電信軟件系統、服務和包括中央監控系統、視訊會議設備及通信 電源系統等其他產品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中國會計準則,截至2025年3月止三個月,集團營業額上升7﹒8%至329﹒68億元(人民幣; 下同),股東應佔溢利下跌10﹒5%至24﹒53億元。於2025年3月31日,集團之貨幣資金為 440﹒01億元,短期及長期借款為88﹒44億元及423﹒44億元。另有應付債券及租賃負債 20﹒12億元及9﹒61億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集團以10﹒35億元人民幣出售北京中興高達通信技術全部90%權益。該公司主要從事 集群產品、公網集群、應急通信系統和一體化通信指揮平台的研發、生產和銷售業務。預期出售事項帶來 7﹒74億元人民幣稅前投資收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|