| 集團簡介 | |||||||||||||||
| - 集團是中國一家具有自主開發O2O招聘平台的靈活用工服務提供商,並專注新經濟、新興行業及中國獨角獸 企業。 - 集團亦提供專業招聘服務,以及其他人力資源解決方案(包括業務流程外包服務、企業培訓服務、勞務派遣服 務及其他雜項服務)。 - 集團開發的一體化人力資源生態系統包括香聘平台、瑞聘系統、瑞家園平台、瑞雲管理系統及合同管理一體化 系統。該等平台支援發布招聘廣告、前端招聘、入職及上崗、後端人事管理,以及其他人力資源職能如僱員數 據儲存、管理層工資及辭職事宜等。 - 因受中國法律法規限制,集團透過合約安排控制綜合聯屬實體,並獲得其所有經濟利益。 | |||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額減少23.2%至36.38億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應 佔虧損730萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少26.6%至1.85億元,毛利率減少0.2個百分點至5.1%; (二)綜合靈活用工:營業額下降22.7%至35.74億元,佔總營業額98.2%,毛利下跌23%至 1.59億元,毛利率持平於4.5%。截至2022年12月31日,集團招聘入職26,199名 綜合靈活用工員工; (三)專業招聘:營業額減少49.5%至4543萬元,毛利下降49.8%至1277萬元,毛利率下跌 0.2個百分點至28.1%; (四)其他人力資源解決方案:營業額減少31.6%至1874萬元,毛利下降35%至1250萬元,毛 利率下跌3.6個百分點至66.7%; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為3.54億元,借款為9516萬元,另有租 賃負債4255萬元,流動比率為2.3倍(2021年12月31日:2.6倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2022年3月,集團以4.08億元人民幣(約5.03億港元)收購上海思芮信息科技46%權益。該公 司主要在中國從事提供的信息技術及軟件外包服務,業務涵蓋逾80個城市。 | |||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|
























