| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事人工智能技術算法、大數據分析平台及穿戴式智能頭盔等相關產品的研製、開發與銷售,並提供 系統集成、安裝調試及運維服務的一體化系統解決方案。 | ||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年上半年度,集團營業額上升5﹒1%至3366萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利182萬 元。期內業務概況如下: (一)整體毛利上升18﹒1%至891萬元,毛利率增長2﹒9個百分點至26﹒5%; (二)穿戴式智能頭盔銷售收入增長2﹒4倍至87﹒4萬元;銷售金屬構件類產品收入上升12%至 3278萬元,佔總營業額97﹒4%; (三)於2025年6月30日,集團之銀行及現金結餘為7780萬元,銀行借貸總額為1﹒11億元。資 產負債比率(按淨債務除以總資本計算)為1﹒3%(2024年12月31日:零)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年3月,控股股東劉若鵬減持集團1﹒79億股股份,佔已發行股本29%。完成後,劉若鵬持有集 團權益減至13﹒53%,仍為集團主要股東。 - 2025年10月,集團擬更改名稱「瀚源控股有限公司 Genesis Scale Holdings Ltd﹒」,現稱為「光啟科學有限公司 KuangChi Science Ltd﹒」。 - 2025年12月,集團通過深圳證券交易所交易系統於公開市場的方式,以每股平均價47﹒76元人民幣 減持光啟技術(深:002625)(集團持有其2﹒07%權益)389萬股股份至持有其4080萬股股 份。預期出售事項錄得3030萬元人民幣(相等於3330萬港元)收益。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|
























