集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團為恒基兆業地產(00012)旗下的間接全資附屬公司,恒基陽光資產管理公司(管理人)所管理。 - 集團之主要業務為擁有及投資於可提供收入之香港寫字樓及零售物業,目標是為基金單位持有人提供定期和穩 定的現金分派,並推動有關分派的增長。集團的物業組合由16個位於香港之寫字樓及零售物業組成,為投資 者提供多元化的物業投資機會。 - 受託人為匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司。 - 分派政策:基金單位持有人分派相等於陽光房地產基金年度可供分派收入100%之款項作為股息。根據信託 契約,陽光房地產基金在任何情況下均須確保,於每個財政年度分派予基金單位持有人之款項不得少於陽光房 地產基金年度可供分派收入之90%。基金之初期分派政策為每年分派兩次。預期中期及末期分派將分別於每 年4月底及10月底支付。 - 於基金單位上市期間,基金單位持有人無權要求管理人贖回基金單位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021/2022年度,集團營業額上升0﹒5%至8﹒03億元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利 1﹒03億元,可分派收入總額減少1﹒7%至4﹒31億元。年內業務概況如下: (一)年內集團投資物業公允值虧損擴大56﹒4%至2﹒64億元; (二)寫字樓物業:營業額增加1﹒6%至3﹒99億元,分部溢利增長2﹒1%至2﹒75億元;其中,租 金、停車場及租金相關收入分別上升0﹒6%、4﹒8%及6﹒5%,至3﹒31億元、439萬元及 6286萬元; (三)零售物業:營業額下跌0﹒6%至4﹒04億元,分部溢利下降1﹒1%至2﹒73億元;其中,租金 收入減少1﹒5%至3﹒11億元,停車場及租金相關收入則分別增加3﹒4%及2﹒2%,至 2920萬元及6369萬元; (四)於2022年6月30日,集團之物業組合估值下降1﹒3%至180﹒95億元;整體物業組合平均 租用率為94﹒7%,其中寫字樓及零售物業組合之續租率分別為82%及77%;寫字樓及零售物業 組合的平均現行租金分別為每平方呎35﹒1元及每平方呎67﹒6元,分別較去年分別下降4﹒4% 及4%; (五)於2022年6月30日,集團之現金及銀行結餘為6﹒31億元,銀行及其他借款為42﹒89億元 ,資產負債比率(總借貸除以總資產)為23﹒3%(2021年6月30日:23%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年1月,集團以7﹒48億元收購位於香港九龍大角咀櫻桃街38號海桃灣(現稱為「西九匯」)之 商業發展項目全部股權及貸款,該項目包括樓高三層可出租面積約5﹒9萬平方呎之購物商場、八個外牆廣告 位及17個商業停車位。4月,代價調整為7﹒39億元。6月,代價調整為7﹒37億元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|