集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 基金目標:投資於香港寫字樓及零售物業。 - 物業組合包括: (1)中環花園道三號:包括兩幢分別樓高47及37層的寫字樓,總面積達163萬8千平方呎; (2)朗豪坊辦公大樓:混合用途發展項目,樓高59層,總面積達70萬3千平方呎; (3)朗豪坊商場:樓高15層,面積達59萬平方呎。 - 基金管理人為鷹君資產管理(冠君)有限公司,為鷹君集團(00041)之全資附屬公司,負責冠君產業信 託之投資及融資策略、資產提升、收購及出售政策,以及該項物業之整體管理。 - 受託人為滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。 - 分派政策:將於每個財政年度向基金單位持有人分派相等於冠君產業信託年度可供分派收入100%的款項。 根據信託契約,冠君產業信託在任何情況下均須確保,於每個財政年度分派予基金單位持有人的總款項不得少 於冠君產業信託年度可供分派收入的90%。每年分派兩次股息,即截至6月30日及12月31日止六個月 期間之分派,預期中期及末期分派將分別於每年11月底及5月底支付。 - 於基金上市期間,基金單位持有人無權要求管理人贖回其基金單位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團收入總額下跌5﹒2%至29﹒2億元,股東應佔虧損擴大20﹒9倍至124﹒97億 元,可分派收入減少5﹒7%至15﹒54億元。年內,集團業務概況如下: (一)花園道三號:營業額下降0﹒2%至16﹒72億元,佔總營業額57﹒3%,分類溢利下跌0﹒4% 至13﹒69億元。年內,花園道三號的出租率下跌6﹒2個百分比至86﹒8%,現收租金增加 2﹒4%至每平方呎110﹒4元(按可出租面積計算); (二)朗豪坊辦公大樓:營業額持平於4﹒29億元,分類溢利上升1﹒3%至3﹒46億元。年內,朗豪坊 辦公大樓出租率為88﹒7%,現收租金上升2﹒6%至每平方呎47﹒7元(按建築面積計算); (三)朗豪坊商場:營業額下跌16﹒2%至8﹒2億元,佔總營業額28﹒1%,分類溢利下降17﹒3% 至6﹒32億元。年內,商場基本現收呎租下跌14﹒4%至每平方呎179﹒3元(按可出租面積計 算); (四)年內,集團投資物業公平值虧損擴大5﹒9倍至138﹒47億元,。於2020年12月31日,集 團投資物業的總估值為673億元,較去年減少17﹒1%; (五)於2020年12月31日,集團之銀行結存及現金為16﹒42億元,另有短期銀行存款1﹒91億 元,而銀行借貸為87﹒89億元,另有中期票據76﹒09億元。資產負債比率(即總借貸對總資產 的百分比)為23%(2019年12月31日:18%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年2月,集團成立合營公司以收購位於倫敦之物業,並佔27%權益,預期集團資本承擔總額為 6970萬英鎊(約7﹒64億港元)。該物業為一幢11層高之建築,辦公區及配套空間15﹒35萬平方 呎,零售空間4196平方呎。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|