集團簡介 | ||||||||||||||||||||
- 集團是中國房地產交易服務提供商,主要提供以下三類服務: (1)一手房代理服務:為客戶的房地產項目制定及執行營銷與銷售策略、向有意購買者推廣項目以及促成銷 售交易; (2)房地產數據及諮詢服務:提供數據服務(包括一系列集團自家開發的房地產數據庫及分析系統如 CRIC房地產決策諮詢軟件、CRIC數據營銷系統、CRIC投資決策系統及築想系統)、測試及 排名服務以及諮詢服務(專注於五類地產包括旅遊地產、養老地產、商業地產、產業地產及城市運營) ;亦向房地產開發商提供綜合交易諮詢服務; (3)房地產經紀網絡服務:以「房友」品牌推出房地產經紀網絡服務,允許中小型房地產經紀公司以該品牌 展開業務,並向其提供各類資源(如進入一手房代理市場)以及易居房友管理系統及相關應用程式,集 團則收取佣金或服務費分成。 | ||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額下降43﹒2%至50﹒33億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄 66﹒5%至38﹒96億元。年內,集團業務概況如下: (一)因未能取得足夠適當之審核憑證,故核數師對財務報表持不發表意見; (二)一手房代理服務:營業額下降70﹒5%至5﹒86億元,佔總營業額11﹒7%,分部虧損收窄 84﹒5%至9﹒86億元; (三)房地產數據及諮詢服務:營業額減少38﹒9%至5﹒6億元,佔總營業額11﹒1%,虧損收窄 83﹒4%至3﹒24億元; (四)房地產經紀網絡服務:營業額下跌37﹒4%至15﹒77億元,佔總營業額31﹒3%,分部虧損收 窄9﹒6%至5﹒74億元; (五)數字營銷服務:營業額減少32﹒9%至23﹒1億元,佔總營業額45﹒9%,分部虧損擴大 7﹒8%至22﹒19億元; (六)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為12﹒47億元,銀行借款為8﹒59億元, 其他借款為41﹒57億元,資本負債比率(債務(所有銀行及其他借款)總額除以資產總值)為 100﹒6%(2021年12月31日:56﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集團以1﹒99億元人民幣向主要股股東兼執行董事周忻收購上海尚友物業管理全部權益, 其主要提供物業管理服務、物業管理諮詢服務及會議服務。 - 同月,集團以6﹒6億元人民幣收購上海灣居投資合夥企業全部權益,其持有位於上海市楊浦區之辦公大樓, 總建築面積28﹐700平方米。另以6億元人民幣收購上海涓鵬實業全部權益,其主要從事酒店管理及會展 服務,並持有位於上海嘉定區之唐朝大酒店,總建築面積為48﹐600平方米。 - 2020年7月,集團以總代價2﹒92億美元(約22﹒64億港元)收購纽約上市公司Leju Hldgs 56﹒19%權益,代價以每股$9﹒22,發行2﹒46億股支付。該公司是中國的線上線下 房地產服務供應商,透過其網上平台提供房地產電子商務、網上廣告及網上掛牌服務。另集團以每股$7﹒0 向阿里巴巴—SW(09988)發行1﹒18億股股份,佔其經擴大後已發行股本(包含代價股份及認購股 份)6﹒76%,並向其發行本金10﹒32億元之三年期可換股票據。完成發行代價股份、認購股份及悉數 兌換可換股票據後,阿里巴巴—SW持有集團權益將由1﹒97%增至13﹒29%。 | ||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|