集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要於中國從事設計、製造及銷售條裝拉鏈及其他服裝配件,以及提供物業管理服務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升23﹒6%至2﹒67億元,股東應佔虧損擴大35﹒6倍至6904萬元。 年內業務概況如下: (一)整體毛利增加58﹒6%至1﹒11億元,毛利率上升9﹒1個百分點至41﹒5%; (二)製造及銷售拉鏈:營業額增長8﹒4%至2﹒34億元,佔總營業額87﹒7%,業績轉盈為虧,錄得 分部虧損691萬元; (三)提供物業管理服務:營業額為3287萬元,佔總營業額12﹒3%,分部溢利為3221萬元; (四)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為6333萬元,另有租賃負債7201萬元, 經調整淨債務與資本比率(即租賃負債及應付關聯方款項總額減現金及現金等價物後除以總權益)為 7%。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年1月,集團更改名稱為「中國恒泰集團有限公司 China Apex Group Ltd﹒ 」,前稱為「開易控股有限公司 KEE Holdings Co﹒﹐ Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|