集團簡介 | ||||||||||
- 物業投資、物業發展及經營酒店。 (1)物業投資:投資物業組合主要為位置優越的優質零售地舖及商業大廈,不僅座落於大中華地區,更遍及 英國; (2)物業發展:集團在香港提供高級綜合大廈以及在獨特的地區提供低層獨立洋房等優質住宅物業; (3)酒店:主要經營位於香港的英皇駿景酒店、香港盛世酒店、MORI MORI服務式公寓及The Unit服務式公寓,以及位於澳門的英皇娛樂酒店及澳門盛世酒店。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額減少48%至12﹒11億元,股東應佔虧損擴大3﹒6倍至 21﹒42億元。年內,集團業務概況如下: (一)股東應佔虧損擴大主要由於投資物業公允價值虧損擴大2﹒7倍至18﹒04億元;整體毛利下降 27﹒5%至5﹒9億元,毛利率則上升13﹒8個百分點至48﹒7%; (二)物業租賃:營業額下跌3﹒7%至8﹒71億元,佔總營業額71﹒9%,業績轉盈為虧,錄得分類虧 損10﹒93億元。於2023年3月31日,集團於香港之投資物業之出租率為90%; (三)物業發展:營業額下降92﹒3%至7924萬元,業績轉盈為虧,錄得分類虧損3﹒09億元; (四)酒店及酒店相關業務:營業額減少34﹒8%至2﹒61億元,佔總營業額21﹒5%,分類虧損收窄 58﹒2%至2﹒39億元; (五)於2023年3月31日,集團之現金、銀行結餘及存款(包括已抵押及短期銀行存款)為24﹒34 億元,借貸為224﹒44億元。淨負債比率(即淨負債佔總資產總值之百分比)為39﹒3% (2022年3月31日:38﹒7%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年5月,集團以7億元向英皇娛樂酒店(00296)旗下非全資附屬公司Poly Keen International出售位於香港中環奧卑利街20-26號及贊善里11號交界之公寓大廈的全部 股權連貸款,該大廈樓高25層,有69個單位,總樓面面積約為3萬平方呎。預期出售事項不會錄得盈虧。 - 2024年7月,集團以11﹒55億元出售位於銅鑼灣、尖沙咀及屯門等15項非核心投資物業之全部股權 連貸款,該等物業包括商業單位、零售商舖、住宅單位及工業大廈,總樓面面積約為13﹒1萬平方呎。預期 出售事項不會錄得盈虧。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|