| 集團簡介 | ||||||||||
| - 集團主要從事飼料生產及生豬養殖、生產及銷售生鮮豬肉及肉製品(以「家佳康」和「萬威客」品牌出售), 以及進口及銷售冷凍肉類產品(包括豬肉、牛肉、禽肉、羊肉及鮮肉)及副產品,主要客戶包括批發商、經銷 商、食品加工商、大賣場、超市、餐廳及食堂。集團亦於家佳康專賣店及透過大型電商營運商(如我買網及一 號店)銷售部分產品。 - 集團在江蘇、湖北擁有兩座現代化屠宰加工基地,並在湖北、內蒙、吉林建設新的屠宰加工基地。通過「萬威 客」、「家佳康」品牌覆蓋上海及長三角、北京、武漢等主要城市及地區的豬肉消費市場。 - 集團之最終控股股東為中糧集團,其為國有企業,現隸屬中國國務院,主要從事包括農產品貿易與農產品加 工、物流、食品及飲料、房地產開發、金融服務以及包裝產品等業務。 | ||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額減少2.5%至87.36億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧 ,錄得股東應佔虧損15.53億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增長1.3倍至4.41億元,毛利率上升2.9個百分點至5.1%; (二)生豬養殖:營業額減少4.3%至25.43億元,佔總營業額29.1%,業績轉盈為虧,錄得分部 虧損9.94億元; (三)飼料:營業額增加8.2%至25.9億元,佔總營業額29.6%,分部溢利則下跌1.8%至 5483萬元; (四)生鮮豬肉:營業額減少0.8%至24.72億元,佔總營業額28.3%,業績轉虧為盈,錄得分部 溢利2442萬元; (五)肉製品:營業額增加1.4%至3.84億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損1223萬元; (六)肉類進口:營業額減少28.4%至7.47億元,分部溢利增長52.1%至2403萬元; (七)於2026年6月30日,集團擁有現金及銀行結餘為9.4億元,銀行借款為107.62億元,流 動比率為0.67倍(2025年12月31日:0.6倍),淨債務對權益比率為152.9%( 2025年12月31日:102.9%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年10月,集團以15.69億元人民幣向主要股東中糧集團(持有集團40.3%權益)收購中糧 飼料100%股權,該公司主要為客戶提供全面的動物營養解決方案,核心業務涵蓋豬飼料、反芻飼料、禽飼 料、水產飼料、預混料等飼料產品的研發、生產、銷售及配套技術服務。 | ||||||||||
| 股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|























