集團簡介 | ||||||||||
- 集團股份亦在上海證券交易所上市,編號為688385。 - 集團主要從事提供集成電路(IC)產品測試服務、並從事設計、開發及銷售專門IC測試軟件及產品、製造 探針卡和提供IC技術研究和諮詢服務。 | ||||||||||
業績表現2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||
- 2020年度,集團營業額上升14﹒5%至16﹒65億元(人民幣;下同),業績轉虧為盈,錄得股東應 佔溢利1﹒33億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加44﹒8%至7﹒48億元,毛利率下跌9﹒4個百分點至44﹒9%; (二)IC產品的設計、開發與銷售:營業額上升12﹒1%至14﹒97億元,佔總營業額89﹒9%,業 績轉虧為盈,錄得分部溢利8739萬元; (三)IC產品的測試服務:營業額增長41﹒3%至1﹒68億元,分部溢利增加57﹒1%至5995萬 元; (四)於2020年12月31日,集團之現金及銀行存款為4﹒4億元,其他借款總額為5068萬元,流 動負債與流動資產之比率約為25﹒6%(2019年:25﹒4%),資本負債比率(負債總額除以 淨資產)與上年持平為26﹒8%。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年12月,集團建議分拆持50﹒29%權益之上海華岭於北京證券交易所上市,其主要經營集成電 路測試業務。完成後,集團將持有該公司不少於41﹒81%權益。 | ||||||||||
股本變化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|