集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為002594。 - 集團主要從事以下業務: (1)二次充電電池及光伏業務:製造和銷售鋰離子及鎳電池,光伏產品及鐵電池產品(包括儲能電站及鐵電 池組),該等產品主要應用於手機、電動工具、光伏和儲能產品、電動汽車等; (2)手機部件及組裝服務:製造和銷售手機部件(例如外殼、鍵盤)及提供組裝服務;及 (3)汽車及相關產品:製造和銷售汽車、汽車相關模具及部件,及汽車租賃與售後服務,亦包括「雲軌」( 為首條擁有自主知識產權的商業運營雲軌線路)相關業務。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升37﹒7%至2113億元(人民幣;下同),股東應佔溢利下跌28﹒1% 至30﹒45億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利下降13﹒3%至236﹒33億元,毛利率減少6﹒6個百分點至11﹒2%; (二)二次充電電池及光伏產品:營業額增加31﹒6%至154﹒02億元,分部溢利下跌46﹒6%至 4﹒33億元; (三)手機部件、組裝及其他產品:營業額上升44﹒1%至855﹒46億元,佔總營業額40﹒5%,分 部溢利下降70﹒4%至18﹒53億元; (四)汽車、汽車相關產品及其他產品:營業額增加33﹒8%至1096﹒59億元,佔總營業額 51﹒9%,分部溢利上升9﹒7%至31﹒88億元; (五)於2021年12月31日,集團持有現金及現金等價物為498﹒2億元,計息銀行及其他借款為 337﹒29億元。流動比率為0﹒97倍(2020年12月31日:1﹒05倍),資本負債比率 (即負債淨額除以權益)為15%(2020年12月31日:69%)。存貨周轉天數為74日( 2020年12月31日:83日)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 2021年6月,集團申請分拆非全資附屬公司比亞迪半導體於深交所創業板上市。2022年11月,集團 決定終止分拆上市。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|